Расписание рейсов
Расписание рейсов Turkmenistan Airlines из Ашхабада в Москву, Санкт-Петербург и Казань
Номер рейса | Направление полета |
Период | Дни недели | Время вылета | Время прилета | Бронирование |
T5 702 | Москва (DME) — Ашхабад | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | пт | 10:55 | 16:40 | Купить билет |
T5 705 | Ашхабад — Москва (DME) | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | сб | 13:15 | 15:20 | Купить билет |
T5 706 | Москва (DME) — Ашхабад | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | сб | 17:10 | 22:55 | Купить билет |
T5 726 | Москва (DME) — Ашхабад | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | ср | 23:35 | 02:20 (+1) | Купить билет |
T5 701 | Ашхабад — Москва (DME) | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | пт | 07:20 | 09:25 | Купить билет |
T5 732 | Санкт-Петербург — Ашхабад | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | сб | 16:50 | 23:00 | Купить билет |
T5 731 | Ашхабад — Санкт-Петербург | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | сб | 12:30 | 14:50 | Купить билет |
T5 730 | Санкт-Петербург — Ашхабад | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | ср | 22:30 | 04:45 (+1) | Купить билет |
T5 734 | Казань — Ашхабад | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | ср | 23:20 | 04:40 | Купить билет |
T5 735 | Ашхабад — Казань | с 28.10.2017 по 24.03.2018 | вс | 22:00 | 23:20 | Купить билет |
Время вылета и прилета указано местное. Информация является справочной и может быть неактуальна. Уточняйте время вылета в выписанном билете, в справочной авиакомпании, а также следите за табло аэропорта.